Copa Society São Manuel  - 1 edição

Copa Society São Manuel

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TABAJARA FC 3 1 1 0 0 4 0 4 4.00 9.99
VILA FUNDÃO FC 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 9.99
AJAX FC 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 9.99
MURALHA FC 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 9.99
AGUIA FC 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.00
UNIDOS DA VILA/PROJETO PUMA B 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JAPIM SP VILA RICA A 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 9.99
C.A SÃO MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BAR DO PELÉ PLK 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
GRÊMIO VILAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
VILLAS FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BOTAFOGO APARECIDA 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
POBRE LOKO JR 3 1 1 0 0 5 0 5 5.00 9.99
UNIDOS DA VILA/PROJETO PUMA A 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 9.99
C3 FUTEBOL CLUBE 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 9.99
MAGNUS FC 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.00
INDEPENDENTE FC 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.00
BARCELONA VILA SÃO GERALDO 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
REAL SANTA MARIA 3 1 1 0 0 5 0 5 5.00 9.99
BRAGANTINO 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 9.99
POBRE LOKO VSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
JAPIM SP VILA RICA B 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.00
PAVILHÃO FC 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada